| Game | Stage | Jam Tasks | Paid Tasks | Board last touched |
|---|---|---|---|---|
| gourmet-hunter | JAM | 0 done / 0 doing / 1 todo | 0 done / 0 doing / 1 todo | 2026-06-30 |
| high-strangeness-roadtrip | JAM | 18 done / 0 doing / 7 todo | — | 2026-07-23 |
| hyperbrid | JAM | 0 done / 0 doing / 1 todo | 0 done / 0 doing / 1 todo | 2026-06-30 |
| kotoba-quest | JAM | 1 done / 0 doing / 3 todo | — | 2026-07-26 |
| moon-garden | JAM | 1 done / 0 doing / 4 todo | 0 done / 0 doing / 1 todo | 2026-07-05 |
| picopals-pocket | JAM | — | — | — |
| puda-2026 | JAM | 25 done / 0 doing / 10 todo | 0 done / 0 doing / 1 todo | 2026-06-27 |
| rising-tide | JAM | 1 done / 0 doing / 2 todo | — | 2026-07-24 |
| slime-rescue | JAM | 1 done / 0 doing / 4 todo | 0 done / 0 doing / 1 todo | 2026-07-23 |
| threejs-mushimashup | JAM | 6 done / 0 doing / 1 todo | 0 done / 0 doing / 2 todo | 2026-07-08 |
| tuna-microplastic | JAM | 12 done / 0 doing / 0 todo | 15 done / 0 doing / 4 todo | 2026-07-15 |
Generated by tools/generate-status.ts from each game's tasks/ board — run "pnpm gen:status" to refresh. Not hand-edited.